• ceann_bratach_01

VVS1 VVS2 VS1 VS2 cvd lab fàs daoimeanan le teisteanas gia

VVS1 VVS2 VS1 VS2 cvd lab fàs daoimeanan le teisteanas gia

Tuairisgeul goirid:

Tha daoimeanan lab air fhàs le teisteanas gia air fhàs le dòighean saidheansail a tha coltach ri àrainneachd fàis daoimeanan nàdurrach, agus tha na feartan ceimigeach, atamach corporra agus optigeach aca dìreach co-ionann ri daoimeanan nàdurrach.

daoimeanan saothraichte lab gia barrantaichte na chlach-eun gu tur eadar-dhealaichte bho daoimeanan synthetigeach leithid moissanite / zirconia ciùbach


Mion-fhiosrachadh toraidh

Bathar Tags

obair-lann air fhàs daoimeanan gia le teisteanas Carat cuideam

Is e aonad cuideam obair-lann daoimeanan a dh’ fhàs carat (ct), 1 carat = 100 puingean = 0.2 gram

Nuair a tha iomraidhean 4C eile coltach, mar as motha cuideam an daoimean, is ann as àirde an luach

Chan eil an clàr seo air a chleachdadh ach mar iomradh airson coimeas a dhèanamh eadar diofar mheudan carat, a dh’ fhaodadh a bhith eadar-dhealaichte bhon fhìor mheud.

DEF Colour cvd lab daoimeanan fàs airson an reic (1)

daoimeanan air fhàs lab gia le teisteanas Dath

Tha dathan daoimeanan fàs Lab air an rangachadh mar D E F G H I J K L M N

DEF Colour cvd lab daoimeanan fàs airson an reic (2)

lab air fhàs daoimeanan soilleireachd dearbhte gia

Tha an ìre soilleireachd stèidhichte air feartan taobh a-staigh daoimean mar a chaidh fhaicinn fo mheudachadh 10x, le nas lugha de in-ghabhail a’ dèanamh an daoimean nas teirce.

DEF Colour cvd lab daoimeanan fàs airson an reic (3)

daoimeanan saothraichte lab gia barrantaichte Cut

Tha càileachd gearraidh a 'toirt buaidh dhìreach air soilleireachd an daoimean, VG os cionn gearradh an daoimean, tha an teine ​​​​daoimean nas follaisiche.Thathas a ’moladh daoimean a thaghadh le 3EXcut le ochd cridheachan agus ochd saighdean buaidh aotrom, a tha gu math brèagha.

DEF Colour cvd lab daoimeanan fàs airson an reic (4)

lab saothraichte daoimeanan gia le teisteanas Specs

Còd # Ìre Cuideam Carat Soilleireachd Meud
04a A 0.2-0.4ct VVS VS 3.0-4.0mm
06a A 0.4-0.6ct VVS VS 4.0-4.5mm
08a A 0.6-0.8ct VVS- SI1 4.0-5.0mm
08B B 0.6-0.8ct SI1-SI2 4.0-5.0mm
08c C 0.6-0.8ct SI2-I1 4.0-5.0mm
08d D 0.6-0.8ct I1-I3 4.0-5.0mm
10A A 0.8-1.0ct VVS- SI1 4.5-5.5mm
10B B 0.8-1.0ct SI1-SI2 4.5-5.5mm
10C C 0.8-1.0ct SI2-I1 4.5-5.5mm
10d D 0.8-1.0ct I1-I3 4.5-5.5mm
15A A 1.0-1.5ct VVS- SI1 5.0-6.0mm
15B B 1.0-1.5ct SI1-SI2 5.0-6.0mm
15C C 1.0-1.5ct SI2-I1 5.0-6.0mm
15d D 1.0-1.5ct I1-I3 5.0-6.0mm
20A A 1.5-2.0ct VVS- SI1 5.5-6.5mm
20B B 1.5-2.0ct SI1-SI2 5.5-6.5mm
20C C 1.5-2.0ct SI2-I1 5.5-6.5mm
20d D 1.5-2.0ct I1-I3 5.5-6.5mm
25A A 2.0-2.5ct VVS- SI1 6.5-7.5mm
25B B 2.0-2.5ct SI1-SI2 6.5-7.5mm
25C C 2.0-2.5ct SI2-I1 6.5-7.5mm
25d D 2.0-2.5ct I1-I3 6.5-7.5mm
30A A 2.5-3.0ct VVS- SI1 7.0-8.0mm
30B B 2.5-3.0ct SI1-SI2 7.0-8.0mm
30C C 2.5-3.0ct SI2-I1 7.0-8.0mm
30d D 2.5-3.0ct I1-I3 7.0-8.0mm
35A A 3.0-3.5ct VVS- SI1 7.0-8.5mm
35B B 3.0-3.5ct SI1-SI2 7.0-8.5mm
35C C 3.0-3.5ct SI2-I1 7.0-8.5mm
35d D 3.0-3.5ct I1-I3 7.0-8.5mm
40A A 3.5-4.0ct VVS- SI1 8.5-9.0mm
40B B 3.5-4.0ct SI1-SI2 8.5-9.0mm
40C C 3.5-4.0ct SI2-I1 8.5-9.0mm
40d D 3.5-4.0ct I1-I3 8.5-9.0mm
50A A 4.0-5.0ct VVS- SI1 7.5-9.5mm
50B B 4.0-5.0ct SI1-SI2 7.5-9.5mm
60A A 5.0-6.0ct VVS- SI1 8.5-10mm
60B B 5.0-6.0ct SI1-SI2 8.5-10mm
70A A 6.0-7.0ct VVS- SI1 9.0-10.5mm
70B B 6.0-7.0ct SI1-SI2 9.0-10.5mm
80a A 7.0-8.0ct VVS- SI1 9.0-11mm
80B B 7.0-8.0ct SI1-SI2 9.0-11mm
80+a A 8.0ct + VVS- SI1 9mm+
80+B B 8.0ct + SI1-SI2 9mm+

  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e