• ceann_bratach_01

Obair-lann DEF Colour CVD daoimeanan airson an reic

Obair-lann DEF Colour CVD daoimeanan airson an reic

Tuairisgeul goirid:

Dh’ fhàs obair-lann CVD daoimeanan ann an suidheachaidhean obair-lann làn-smachd a bhios ag atharrais air àrainneachd fàs nàdarra na talmhainn, a’ toirt a-mach fìor daoimeanan a tha co-ionann gu optigeach, gu corporra agus gu ceimigeach ri daoimeanan air am mèinneadh air an talamh.


Mion-fhiosrachadh toraidh

Bathar Tags

Obair-lann CVD air fhàs daoimeanan Meud

Is e an carat an aonad cuideam aig daoimean.Tha Carat gu tric air a mheasgadh le meud ged a tha e dha-rìribh na thomhas de chuideam.Tha 1 carat co-ionann ri 200 milleagram no 0.2 gram.Tha an sgèile gu h-ìosal a’ sealltainn an dàimh meud àbhaisteach eadar daoimeanan le àrdachadh cuideam carat.Cuimhnich ged a tha na tomhais gu h-ìosal àbhaisteach, tha a h-uile obair-lann CVD a tha air fhàs daoimeanan gun samhail.

DEF Colour cvd lab daoimeanan fàs airson an reic (1)

Dath: DEF

Is e dath an dath nàdarra a chithear ann an obair-lann CVD daoimeanan fàs agus chan eil e ag atharrachadh thar ùine.Bidh daoimeanan fàs le obair-lann CVD gun dath a’ leigeil le barrachd solas a dhol troimhe na daoimean dathte, a’ leigeil ma sgaoil barrachd dealradh is teine.Ag obair mar phriosma, bidh daoimean a’ roinn solas ann an speactram dhathan agus a’ nochdadh an t-solais seo mar lasraichean dathte ris an canar teine.

DEF Colour cvd lab daoimeanan fàs airson an reic (2)

Soilleireachd: VVS-VS

Tha soilleireachd daoimeanan fàs-lann CVD a’ toirt iomradh air làthaireachd neo-chunbhalachd air agus taobh a-staigh na cloiche.Nuair a thèid clach gharbh a thoirt a-mach à gualain domhainn fon talamh, cha mhòr nach eil lorgan beaga de eileamaidean nàdarra air an glacadh a-staigh agus canar in-ghabhail riutha.

DEF Colour cvd lab daoimeanan fàs airson an reic (3)

Gearr: SÒNRAICHTE

Tha an gearradh a’ toirt iomradh air ceàrnan agus cuibhreannan daoimean.Tha gearradh daoimean - a cruth agus a chrìochnachadh, a dhoimhneachd agus a leud, èideadh nan aghaidhean - a 'dearbhadh a bhòidhchead.Bidh an sgil leis a bheil daoimean air a ghearradh a’ dearbhadh dè cho math ‘s a tha e a’ nochdadh agus a ’toirt air ais solas.

DEF Colour cvd lab daoimeanan fàs airson an reic (4)

Obair-lann CVD air fhàs daoimeanan Paramadairean

Còd # Ìre Cuideam Carat Soilleireachd Meud
04a A 0.2-0.4ct VVS VS 3.0-4.0mm
06a A 0.4-0.6ct VVS VS 4.0-4.5mm
08a A 0.6-0.8ct VVS- SI1 4.0-5.0mm
08B B 0.6-0.8ct SI1-SI2 4.0-5.0mm
08c C 0.6-0.8ct SI2-I1 4.0-5.0mm
08d D 0.6-0.8ct I1-I3 4.0-5.0mm
10A A 0.8-1.0ct VVS- SI1 4.5-5.5mm
10B B 0.8-1.0ct SI1-SI2 4.5-5.5mm
10C C 0.8-1.0ct SI2-I1 4.5-5.5mm
10d D 0.8-1.0ct I1-I3 4.5-5.5mm
15A A 1.0-1.5ct VVS- SI1 5.0-6.0mm
15B B 1.0-1.5ct SI1-SI2 5.0-6.0mm
15C C 1.0-1.5ct SI2-I1 5.0-6.0mm
15d D 1.0-1.5ct I1-I3 5.0-6.0mm
20A A 1.5-2.0ct VVS- SI1 5.5-6.5mm
20B B 1.5-2.0ct SI1-SI2 5.5-6.5mm
20C C 1.5-2.0ct SI2-I1 5.5-6.5mm
20d D 1.5-2.0ct I1-I3 5.5-6.5mm
25A A 2.0-2.5ct VVS- SI1 6.5-7.5mm
25B B 2.0-2.5ct SI1-SI2 6.5-7.5mm
25C C 2.0-2.5ct SI2-I1 6.5-7.5mm
25d D 2.0-2.5ct I1-I3 6.5-7.5mm
30A A 2.5-3.0ct VVS- SI1 7.0-8.0mm
30B B 2.5-3.0ct SI1-SI2 7.0-8.0mm
30C C 2.5-3.0ct SI2-I1 7.0-8.0mm
30d D 2.5-3.0ct I1-I3 7.0-8.0mm
35A A 3.0-3.5ct VVS- SI1 7.0-8.5mm
35B B 3.0-3.5ct SI1-SI2 7.0-8.5mm
35C C 3.0-3.5ct SI2-I1 7.0-8.5mm
35d D 3.0-3.5ct I1-I3 7.0-8.5mm
40A A 3.5-4.0ct VVS- SI1 8.5-9.0mm
40B B 3.5-4.0ct SI1-SI2 8.5-9.0mm
40C C 3.5-4.0ct SI2-I1 8.5-9.0mm
40d D 3.5-4.0ct I1-I3 8.5-9.0mm
50A A 4.0-5.0ct VVS- SI1 7.5-9.5mm
50B B 4.0-5.0ct SI1-SI2 7.5-9.5mm
60A A 5.0-6.0ct VVS- SI1 8.5-10mm
60B B 5.0-6.0ct SI1-SI2 8.5-10mm
70A A 6.0-7.0ct VVS- SI1 9.0-10.5mm
70B B 6.0-7.0ct SI1-SI2 9.0-10.5mm
80a A 7.0-8.0ct VVS- SI1 9.0-11mm
80B B 7.0-8.0ct SI1-SI2 9.0-11mm
80+a A 8.0ct + VVS- SI1 9mm+
80+B B 8.0ct + SI1-SI2 9mm+

  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e